CAMPEONATO NACIONAL 2019 | ||||||||||
Primera Fase | ||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |||
1º | Macara | 30 | 17 | 11 | 2 | 47 | 17 | 30 | 62 | |
2º | Barcelona | 30 | 17 | 4 | 9 | 56 | 38 | 18 | 55 | |
3º | Universidad Catolica | 30 | 16 | 5 | 9 | 48 | 29 | 19 | 53 | |
4º | Delfin | 30 | 15 | 8 | 7 | 46 | 33 | 13 | 53 | |
5º | Independiente del Valle | 30 | 15 | 7 | 8 | 41 | 29 | 12 | 52 | |
6º | LDU Quito | 30 | 13 | 10 | 7 | 46 | 30 | 16 | 49 | |
7º | Aucas | 30 | 14 | 7 | 9 | 48 | 44 | 4 | 49 | |
9º | Emelec | 30 | 14 | 4 | 12 | 43 | 30 | 13 | 46 | (*) |
8º | El Nacional | 30 | 13 | 6 | 11 | 41 | 34 | 7 | 44 | |
10º | Cuenca | 30 | 12 | 7 | 11 | 44 | 46 | -2 | 42 | (*) |
11º | Olmedo | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 44 | -10 | 34 | |
12º | Guayaquil City | 30 | 8 | 7 | 15 | 35 | 48 | -13 | 31 | |
13° | Mushuc Runa | 30 | 8 | 6 | 16 | 36 | 58 | -22 | 30 | |
14° | Tecnico Universitario | 30 | 8 | 5 | 17 | 40 | 60 | -20 | 29 | |
15° | America | 30 | 6 | 7 | 17 | 26 | 41 | -15 | 25 | |
16° | Fuerza Amarilla | 30 | 2 | 5 | 23 | 24 | 74 | -50 | 6 | (**) |
(*) Se le descuenta 1 punto por sancion administrativa | ||||||||||
(**) Se le descuentan 5 puntos por sancion administrativa |